Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 626.3475430867918 |
| SMPERIMETER | 100.22402571637338 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12987 |
| NAME | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 |
| TYPE | 框架 |
| WZ | 黄岛区中德生态园内横三路南侧、纵四路东侧 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | 工矿仓储 |
| LXR | |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 100.22402571637338 |
| SHAPE_AREA | 626.3475430867918 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211207238GB00006W00000000 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40505119.828 |
| Point2D Y | 3994630.3159999996 |
| Point2D X | 40505122.446 |
| Point2D Y | 3994606.7541000005 |
| Point2D X | 40505096.419 |
| Point2D Y | 3994603.397 |
| Point2D X | 40505093.765 |
| Point2D Y | 3994627.2860000003 |
| Point2D X | 40505119.828 |
| Point2D Y | 3994630.3159999996 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: