Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1183.7620170497644 |
| SMPERIMETER | 141.13392006307527 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12982 |
| NAME | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| TYPE | 剪力墙 |
| WZ | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | 工矿仓储 |
| LXR | |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 141.13392006307527 |
| SHAPE_AREA | 1183.7620170497644 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211001000GB00469W00000000 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512036.3068 |
| Point2D Y | 3992090.6438999996 |
| Point2D X | 40512058.1948 |
| Point2D Y | 3992107.1066999994 |
| Point2D X | 40512084.105000004 |
| Point2D Y | 3992073.058700001 |
| Point2D X | 40512062.4664 |
| Point2D Y | 3992056.0034999996 |
| Point2D X | 40512036.3068 |
| Point2D Y | 3992090.6438999996 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: