Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 4055.625014645164 |
SMPERIMETER | 292.66909854784853 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 1681 |
载体编号 | |
名称 | 中国轻骑集团青岛公司 |
类别 | 框架 |
状态 | 在建 |
性质 | |
功能 | 工矿仓储 |
位置 | 前湾港路202号(金圆顺) |
土地编号 | |
建成年月 | |
楼层数量 | 0 |
地上建筑面积 | 0.0 |
地下建筑面积 | 0.0 |
容积率 | |
周长 | 236.64 |
面积 | 2648.55 |
投资单位 | |
运营单位 | |
可用面积 | |
是否出租 | |
租金 | |
是否出售 | |
售价 | |
物业费 | |
车位数 | |
联系人 | |
联系方式 | |
备注 | |
最新图片 | |
标准面积 | |
geometryID | 1.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 13376711.836336708 |
Point2D Y | 4301363.889946297 |
Point2D X | 13376709.89938692 |
Point2D Y | 4301373.165593161 |
Point2D X | 13376727.289646877 |
Point2D Y | 4301376.79536487 |
Point2D X | 13376719.369504916 |
Point2D Y | 4301419.096153353 |
Point2D X | 13376788.67780353 |
Point2D Y | 4301434.783877975 |
Point2D X | 13376795.612483801 |
Point2D Y | 4301401.949761529 |
Point2D X | 13376799.195185589 |
Point2D Y | 4301402.912088344 |
Point2D X | 13376803.431069715 |
Point2D Y | 4301382.821796793 |
Point2D X | 13376711.836336708 |
Point2D Y | 4301363.889946297 |
PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: