Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 598.5487716854221 |
| SMPERIMETER | 101.60560324703445 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1684 |
| ZTBH | |
| NAME | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| TYPE | 剪力墙 |
| ZT | 在建 |
| XZ | |
| GN | 工矿仓储 |
| WZ | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| TDBH | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| SHAPE_LENGTH | 101.60560324703445 |
| SHAPE_AREA | 598.5487716854221 |
| TZDW | |
| YYDW | |
| KYMJ | |
| SFCZ | |
| ZJ | 0.0 |
| SFCS | |
| SJ | 0.0 |
| WYF | 0.0 |
| CWS | 0 |
| LXR | |
| LXFS | |
| BZ | |
| ZXTP | |
| BZMJ | 0.0 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512141.738 |
| Point2D Y | 3992139.3397000004 |
| Point2D X | 40512144.1203 |
| Point2D Y | 3992141.0887 |
| Point2D X | 40512154.8338 |
| Point2D Y | 3992126.4957999997 |
| Point2D X | 40512129.5023 |
| Point2D Y | 3992106.701300001 |
| Point2D X | 40512118.0906 |
| Point2D Y | 3992121.9481000006 |
| Point2D X | 40512141.738 |
| Point2D Y | 3992139.3397000004 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: