Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1880.0890464471768 |
| SMPERIMETER | 202.55984932005424 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1698 |
| ZTBH | |
| NAME | 青岛德浩建设发展有限公司 |
| TYPE | 框架 |
| ZT | 在建 |
| XZ | |
| GN | 工矿仓储 |
| WZ | 黄岛区中德生态园团结路以北、纵七路以东 |
| TDBH | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| SHAPE_LENGTH | 202.55984932005424 |
| SHAPE_AREA | 1880.0890464471765 |
| TZDW | |
| YYDW | |
| KYMJ | |
| SFCZ | |
| ZJ | 0.0 |
| SFCS | |
| SJ | 0.0 |
| WYF | 0.0 |
| CWS | 0 |
| LXR | |
| LXFS | |
| BZ | |
| ZXTP | |
| BZMJ | 0.0 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40506207.372 |
| Point2D Y | 3993494.536699999 |
| Point2D X | 40506231.7428 |
| Point2D Y | 3993493.995100001 |
| Point2D X | 40506231.6668 |
| Point2D Y | 3993477.6481 |
| Point2D X | 40506268.0398 |
| Point2D Y | 3993476.5121 |
| Point2D X | 40506266.945199996 |
| Point2D Y | 3993452.1854999997 |
| Point2D X | 40506206.3249 |
| Point2D Y | 3993454.1071000006 |
| Point2D X | 40506207.372 |
| Point2D Y | 3993494.536699999 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: