Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 33490.740551257666 |
| SMPERIMETER | 744.2519484394778 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 10 |
| OBJECTID_1 | 6863 |
| 用地编号 | XHA1103-01-06 |
| 用地性质 | W1 |
| 容积率 | 1.2-1.5 |
| 绿地率 | 20 |
| 建筑密度 | 35-50 |
| 建筑限高 | 24 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 3.3495 |
| 用地类型 | 一类物流仓储用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 744.252619949 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -4.20708614068E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 744.252619946 |
| SHAPE_LENGTH | 744.2526199488315 |
| SHAPE_AREA | 33490.7929140559 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08964271664682 |
| Point2D Y | 36.096504068830825 |
| Point2D X | 120.08963815986947 |
| Point2D Y | 36.09599313427053 |
| Point2D X | 120.08962767350896 |
| Point2D Y | 36.0954822581747 |
| Point2D X | 120.08754991033898 |
| Point2D Y | 36.095470540890005 |
| Point2D X | 120.08744927787018 |
| Point2D Y | 36.09555123382383 |
| Point2D X | 120.08743777406546 |
| Point2D Y | 36.09737783003686 |
| Point2D X | 120.0875869599122 |
| Point2D Y | 36.09744882454336 |
| Point2D X | 120.08964271664682 |
| Point2D Y | 36.096504068830825 |
| PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: