Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 38783.54923697646 |
| SMPERIMETER | 803.9385146728164 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 18 |
| OBJECTID_1 | 6877 |
| 用地编号 | XHA1103-01-04 |
| 用地性质 | A33 |
| 容积率 | 0.8 |
| 绿地率 | 40 |
| 建筑密度 | 20 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 36班小学 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 3.878 |
| 用地类型 | 中小学用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 803.939349737 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 3.60180994341E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 803.939349741 |
| SHAPE_LENGTH | 803.9393497369267 |
| SHAPE_AREA | 38783.60180958321 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08369478437976 |
| Point2D Y | 36.095433307469435 |
| Point2D X | 120.08173481405898 |
| Point2D Y | 36.0953974120671 |
| Point2D X | 120.08157536697856 |
| Point2D Y | 36.09539196740437 |
| Point2D X | 120.08141630115622 |
| Point2D Y | 36.09538148715912 |
| Point2D X | 120.08125785982448 |
| Point2D Y | 36.09536598829107 |
| Point2D X | 120.08110028177985 |
| Point2D Y | 36.09534549407272 |
| Point2D X | 120.08106220919646 |
| Point2D Y | 36.095371133382756 |
| Point2D X | 120.08104898557983 |
| Point2D Y | 36.096875863572734 |
| Point2D X | 120.08369852536158 |
| Point2D Y | 36.096874142253284 |
| Point2D X | 120.08369478437976 |
| Point2D Y | 36.095433307469435 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: