Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 48253.29687949387 |
| SMPERIMETER | 907.8750117709976 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 13 |
| OBJECTID_1 | 6871 |
| 用地编号 | XHA1105-02-05 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 80 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 4.82701 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 907.876943925 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -0.0016736384392 |
| SHAPE_LE_1 | 907.876943924 |
| SHAPE_LENGTH | 907.8769439249456 |
| SHAPE_AREA | 48253.363615651426 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08466786863708 |
| Point2D Y | 36.08587182339961 |
| Point2D X | 120.08437821391985 |
| Point2D Y | 36.085899838450025 |
| Point2D X | 120.08408961954775 |
| Point2D Y | 36.085934311104 |
| Point2D X | 120.08380230193283 |
| Point2D Y | 36.08597521598356 |
| Point2D X | 120.08351647970275 |
| Point2D Y | 36.08602252140277 |
| Point2D X | 120.08323236815191 |
| Point2D Y | 36.0860761920751 |
| Point2D X | 120.08295018479167 |
| Point2D Y | 36.08613618730707 |
| Point2D X | 120.08267014046798 |
| Point2D Y | 36.0862024610045 |
| Point2D X | 120.08239244824595 |
| Point2D Y | 36.086274963468576 |
| Point2D X | 120.08211731785683 |
| Point2D Y | 36.086353639597306 |
| Point2D X | 120.08184495903089 |
| Point2D Y | 36.08643843068558 |
| Point2D X | 120.08157557705368 |
| Point2D Y | 36.086529271724416 |
| Point2D X | 120.081424829244 |
| Point2D Y | 36.08750881155299 |
| Point2D X | 120.08464273486865 |
| Point2D Y | 36.08783041567642 |
| Point2D X | 120.08466786863708 |
| Point2D Y | 36.08587182339961 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: