Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 210155.69216361782 |
| SMPERIMETER | 1831.141573926982 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12 |
| OBJECTID_1 | 6870 |
| 用地编号 | XHA1105-02-03 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 1.2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 27 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 21.016 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1831.14355368 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -3.9929451269E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1831.14355368 |
| SHAPE_LENGTH | 1831.1435536750678 |
| SHAPE_AREA | 210156.0070546327 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08961655341406 |
| Point2D Y | 36.08962522563762 |
| Point2D X | 120.08719528027054 |
| Point2D Y | 36.08942106232612 |
| Point2D X | 120.08335864048138 |
| Point2D Y | 36.09027114197942 |
| Point2D X | 120.08333458790817 |
| Point2D Y | 36.09281352471239 |
| Point2D X | 120.08367932614904 |
| Point2D Y | 36.092865048727774 |
| Point2D X | 120.08393832899132 |
| Point2D Y | 36.09290107047777 |
| Point2D X | 120.084198352509 |
| Point2D Y | 36.092931871988405 |
| Point2D X | 120.08445923673429 |
| Point2D Y | 36.09295743444034 |
| Point2D X | 120.08472082170225 |
| Point2D Y | 36.09297774262037 |
| Point2D X | 120.0881765566289 |
| Point2D Y | 36.09321093566457 |
| Point2D X | 120.08956967712666 |
| Point2D Y | 36.09329556609008 |
| Point2D X | 120.08961655341406 |
| Point2D Y | 36.08962522563762 |
| PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: