Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 6225.990141904583 |
| SMPERIMETER | 899.5534236876621 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 2 |
| OBJECTID_1 | 6832 |
| 用地编号 | XHA1105-01-06 |
| 用地性质 | A4 |
| 容积率 | 1 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 40 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 7.5544 |
| 用地类型 | 体育用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1185.77387014 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -0.00128517712659 |
| SHAPE_LE_1 | 1185.77387013 |
| SHAPE_LENGTH | 899.5541207396245 |
| SHAPE_AREA | 6225.998403316052 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08063446281938 |
| Point2D Y | 36.08054633972575 |
| Point2D X | 120.08055197506657 |
| Point2D Y | 36.084525279031794 |
| Point2D X | 120.08062637195299 |
| Point2D Y | 36.08452238925782 |
| Point2D X | 120.08078347660282 |
| Point2D Y | 36.084386820065575 |
| Point2D X | 120.08072112177577 |
| Point2D Y | 36.08058805300199 |
| Point2D X | 120.08063446281938 |
| Point2D Y | 36.08054633972575 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: