Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 51400.577252258576 |
| SMPERIMETER | 922.0579698690399 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 10 |
| OBJECTID_1 | 6863 |
| 用地编号 | XHA1103-01-06 |
| 用地性质 | W1 |
| 容积率 | 1.2-1.5 |
| 绿地率 | 20 |
| 建筑密度 | 35-50 |
| 建筑限高 | 24 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 3.3495 |
| 用地类型 | 一类物流仓储用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 744.252619949 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -4.20708614068E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 744.252619946 |
| SHAPE_LENGTH | 744.2526199488315 |
| SHAPE_AREA | 33490.7929140559 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13368317.876763279 |
| Point2D Y | 4313908.320823601 |
| Point2D X | 13368317.369505143 |
| Point2D Y | 4313837.931006977 |
| Point2D X | 13368316.202168832 |
| Point2D Y | 4313767.549702396 |
| Point2D X | 13368084.90663076 |
| Point2D Y | 4313765.935465504 |
| Point2D X | 13368073.704275576 |
| Point2D Y | 4313777.052167985 |
| Point2D X | 13368072.423677893 |
| Point2D Y | 4314028.697164781 |
| Point2D X | 13368089.030970385 |
| Point2D Y | 4314038.477995345 |
| Point2D X | 13368317.876763279 |
| Point2D Y | 4313908.320823601 |
| PartIndex 0.0 | 8.0 |
Child resources of feature: