Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 242551.89377081054 |
| SMPERIMETER | 2258.5359124997713 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 19 |
| OBJECTID_1 | 6878 |
| 用地编号 | XHA1103-01-03-2 |
| 用地性质 | M1 |
| 容积率 | ≥1.5 |
| 绿地率 | 25 |
| 建筑密度 | 35-65 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 现状 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 15.8033 |
| 用地类型 | 一类工业用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1823.5866382 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 1.10744579867E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1823.5866382 |
| SHAPE_LENGTH | 1823.586638200725 |
| SHAPE_AREA | 158034.10744527317 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367668.117866864 |
| Point2D Y | 4313761.086071448 |
| Point2D X | 13367668.559898078 |
| Point2D Y | 4313971.7106296355 |
| Point2D X | 13367361.138901308 |
| Point2D Y | 4313971.958065067 |
| Point2D X | 13367360.90756921 |
| Point2D Y | 4314004.527741108 |
| Point2D X | 13367360.483491942 |
| Point2D Y | 4314210.78709251 |
| Point2D X | 13367501.556284064 |
| Point2D Y | 4314216.047276949 |
| Point2D X | 13367568.556901265 |
| Point2D Y | 4314334.76393338 |
| Point2D X | 13367992.238210881 |
| Point2D Y | 4314093.527377657 |
| Point2D X | 13368044.39932912 |
| Point2D Y | 4314063.861704682 |
| Point2D X | 13368050.04267926 |
| Point2D Y | 4314054.195099373 |
| Point2D X | 13368051.454621825 |
| Point2D Y | 4313776.855337347 |
| Point2D X | 13368040.40694836 |
| Point2D Y | 4313765.62436954 |
| Point2D X | 13367791.509149233 |
| Point2D Y | 4313763.880734104 |
| Point2D X | 13367668.117866864 |
| Point2D Y | 4313761.086071448 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: