Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 48656.5783416753 |
| SMPERIMETER | 987.1213755511671 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 17 |
| OBJECTID_1 | 6876 |
| 用地编号 | XHA1105-02-06 |
| 用地性质 | B1 |
| 容积率 | 2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 40 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 商业设施用地主导性质为零售商业用地,完全兼容批发市场、餐饮、旅馆及其他商业服务业设施用地。 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 3.17 |
| 用地类型 | 商业设施用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 797.474399304 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 0.00113994349391 |
| SHAPE_LE_1 | 797.474399305 |
| SHAPE_LENGTH | 797.4743993040856 |
| SHAPE_AREA | 31711.399435090592 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367764.07921606 |
| Point2D Y | 4312443.644764614 |
| Point2D X | 13367765.458853088 |
| Point2D Y | 4312310.633794254 |
| Point2D X | 13367648.551773284 |
| Point2D Y | 4312316.256891481 |
| Point2D X | 13367618.048231907 |
| Point2D Y | 4312322.261047599 |
| Point2D X | 13367587.693459664 |
| Point2D Y | 4312328.983270476 |
| Point2D X | 13367557.504256994 |
| Point2D Y | 4312336.420072385 |
| Point2D X | 13367527.497423887 |
| Point2D Y | 4312344.567221079 |
| Point2D X | 13367497.689265767 |
| Point2D Y | 4312353.420112598 |
| Point2D X | 13367468.096458944 |
| Point2D Y | 4312362.974018825 |
| Point2D X | 13367438.735308707 |
| Point2D Y | 4312373.223715678 |
| Point2D X | 13367436.247004537 |
| Point2D Y | 4312400.060432749 |
| Point2D X | 13367433.199854378 |
| Point2D Y | 4312426.8389672795 |
| Point2D X | 13367419.846891612 |
| Point2D Y | 4312534.207734444 |
| Point2D X | 13367449.834356144 |
| Point2D Y | 4312521.694410436 |
| Point2D X | 13367480.15320196 |
| Point2D Y | 4312510.014478227 |
| Point2D X | 13367510.780576779 |
| Point2D Y | 4312499.176890064 |
| Point2D X | 13367541.693133533 |
| Point2D Y | 4312489.189729998 |
| Point2D X | 13367572.867525045 |
| Point2D Y | 4312480.060585926 |
| Point2D X | 13367604.280033018 |
| Point2D Y | 4312471.796301637 |
| Point2D X | 13367635.907186186 |
| Point2D Y | 4312464.403224574 |
| Point2D X | 13367667.724771297 |
| Point2D Y | 4312457.886958428 |
| Point2D X | 13367699.708821883 |
| Point2D Y | 4312452.25236229 |
| Point2D X | 13367731.835000433 |
| Point2D Y | 4312447.503799481 |
| Point2D X | 13367764.07921606 |
| Point2D Y | 4312443.644764614 |
| PartIndex 0.0 | 24.0 |
Child resources of feature: