Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 65729.50327094062 |
| SMPERIMETER | 1112.1289431303826 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 16 |
| OBJECTID_1 | 6875 |
| 用地编号 | XHA1105-02-02 |
| 用地性质 | A33 |
| 容积率 | 0.8 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 24 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 24班初中 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 4.2834 |
| 用地类型 | 中小学用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 897.528089072 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -1.95098918716E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 897.528089074 |
| SHAPE_LENGTH | 897.5280890715883 |
| SHAPE_AREA | 42832.04901075791 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367618.336604435 |
| Point2D Y | 4313049.66172985 |
| Point2D X | 13367367.199110694 |
| Point2D Y | 4313118.511817086 |
| Point2D X | 13367366.215597112 |
| Point2D Y | 4313257.013595364 |
| Point2D X | 13367440.230249103 |
| Point2D Y | 4313257.5435600765 |
| Point2D X | 13367438.444322947 |
| Point2D Y | 4313366.059489201 |
| Point2D X | 13367462.40944525 |
| Point2D Y | 4313371.286158921 |
| Point2D X | 13367486.479228813 |
| Point2D Y | 4313376.002919145 |
| Point2D X | 13367615.659084233 |
| Point2D Y | 4313399.8966755755 |
| Point2D X | 13367618.336604435 |
| Point2D Y | 4313049.66172985 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: