Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2647.897085546707 |
| SMPERIMETER | 341.10381328027813 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 14 |
| OBJECTID_1 | 6872 |
| 用地编号 | XHA1105-01-03-1 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 1.8 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 50 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 10.0542 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1387.11531984 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 6.4449765866E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1387.11531984 |
| SHAPE_LENGTH | 274.8816804473745 |
| SHAPE_AREA | 1725.5778449173315 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367257.118892767 |
| Point2D Y | 4312990.581709687 |
| Point2D X | 13367258.35000708 |
| Point2D Y | 4312959.1048560515 |
| Point2D X | 13367260.341801818 |
| Point2D Y | 4312927.6674385555 |
| Point2D X | 13367263.09292596 |
| Point2D Y | 4312896.287955456 |
| Point2D X | 13367266.601657717 |
| Point2D Y | 4312864.98490496 |
| Point2D X | 13367269.595565686 |
| Point2D Y | 4312840.906816682 |
| Point2D X | 13367251.188289251 |
| Point2D Y | 4312838.597284878 |
| Point2D X | 13367241.522021225 |
| Point2D Y | 4312940.283836292 |
| Point2D X | 13367241.95295953 |
| Point2D Y | 4312994.708264746 |
| Point2D X | 13367257.118892767 |
| Point2D Y | 4312990.581709687 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: