Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 322501.44895635045 |
| SMPERIMETER | 2267.3411665355848 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12 |
| OBJECTID_1 | 6870 |
| 用地编号 | XHA1105-02-03 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 1.2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 27 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 21.016 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1831.14355368 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -3.9929451269E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1831.14355368 |
| SHAPE_LENGTH | 1831.1435536750678 |
| SHAPE_AREA | 210156.0070546327 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13368314.96428553 |
| Point2D Y | 4312960.68303922 |
| Point2D X | 13368045.429392122 |
| Point2D Y | 4312932.558521041 |
| Point2D X | 13367618.336604435 |
| Point2D Y | 4313049.66172985 |
| Point2D X | 13367615.659084233 |
| Point2D Y | 4313399.8966755755 |
| Point2D X | 13367654.035169665 |
| Point2D Y | 4313406.9946660865 |
| Point2D X | 13367682.86723418 |
| Point2D Y | 4313411.9570546 |
| Point2D X | 13367711.812919764 |
| Point2D Y | 4313416.200300071 |
| Point2D X | 13367740.854418878 |
| Point2D Y | 4313419.721809084 |
| Point2D X | 13367769.97392431 |
| Point2D Y | 4313422.519485145 |
| Point2D X | 13368154.66457666 |
| Point2D Y | 4313454.644453944 |
| Point2D X | 13368309.746041087 |
| Point2D Y | 4313466.303272009 |
| Point2D X | 13368314.96428553 |
| Point2D Y | 4312960.68303922 |
| PartIndex 0.0 | 12.0 |
Child resources of feature: