Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2241.5197970202553 |
| SMPERIMETER | 229.8012509574462 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12976 |
| NAME | |
| TYPE | 剪力墙 |
| WZ | 黄岛区团结路以西、奋进路以东 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | |
| LXR | 青岛市黄岛区黄岛街道 |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 229.8012509574462 |
| SHAPE_AREA | 2241.519797020255 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211001000GB00414W00000000 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512920.4415 |
| Point2D Y | 3991554.3516000006 |
| Point2D X | 40512942.9587 |
| Point2D Y | 3991566.5132999998 |
| Point2D X | 40512966.6515 |
| Point2D Y | 3991526.3693000004 |
| Point2D X | 40512967.717 |
| Point2D Y | 3991524.484099999 |
| Point2D X | 40512965.2991 |
| Point2D Y | 3991523.172700001 |
| Point2D X | 40512970.2101 |
| Point2D Y | 3991514.3614000008 |
| Point2D X | 40512971.597 |
| Point2D Y | 3991515.0604 |
| Point2D X | 40512985.4064 |
| Point2D Y | 3991490.2786999997 |
| Point2D X | 40512962.9293 |
| Point2D Y | 3991478.237400001 |
| Point2D X | 40512920.4415 |
| Point2D Y | 3991554.3516000006 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: