Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 358.40102309942847 |
| SMPERIMETER | 87.3998644174181 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12986 |
| NAME | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 |
| TYPE | 框架 |
| WZ | 黄岛区中德生态园内横三路南侧、纵四路东侧 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | 工矿仓储 |
| LXR | |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 87.3998644174181 |
| SHAPE_AREA | 358.4010230994284 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211207238GB00006W00000000 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40505111.796000004 |
| Point2D Y | 3994590.153000001 |
| Point2D X | 40505119.292 |
| Point2D Y | 3994591.0209999997 |
| Point2D X | 40505122.446 |
| Point2D Y | 3994563.8110000007 |
| Point2D X | 40505106.230000004 |
| Point2D Y | 3994561.966 |
| Point2D X | 40505104.261 |
| Point2D Y | 3994579.176999999 |
| Point2D X | 40505112.9038 |
| Point2D Y | 3994580.0866 |
| Point2D X | 40505111.796000004 |
| Point2D Y | 3994590.153000001 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: