Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1260.4435370726676 |
| SMPERIMETER | 173.5465989585153 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12983 |
| NAME | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| TYPE | 剪力墙 |
| WZ | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | 工矿仓储 |
| LXR | |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 173.5465989585153 |
| SHAPE_AREA | 1260.4435370726678 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211001000GB00469W00000000 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512048.0808 |
| Point2D Y | 3991997.526900001 |
| Point2D X | 40512046.2099 |
| Point2D Y | 3992000.00 |
| Point2D X | 40512036.951 |
| Point2D Y | 3992012.2389 |
| Point2D X | 40512091.4407 |
| Point2D Y | 3992053.461100001 |
| Point2D X | 40512102.5705 |
| Point2D Y | 3992038.7491999995 |
| Point2D X | 40512051.3498 |
| Point2D Y | 3992000.00 |
| Point2D X | 40512048.0808 |
| Point2D Y | 3991997.526900001 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: