Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1172.885533384665 |
| SMPERIMETER | 140.78521704251875 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 12981 |
| NAME | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| TYPE | 剪力墙 |
| WZ | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| KYMJ | |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| GN | 工矿仓储 |
| LXR | |
| LXFS | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| BZMJ | 0.0 |
| ZXTP | |
| SHAPE_LENGTH | 140.78521704251875 |
| SHAPE_AREA | 1172.885533384665 |
| JSDW | |
| SGDW | |
| ZT | 在建 |
| TDBH | |
| BDCDYH | 370211001000GB00469W00000000 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512099.57 |
| Point2D Y | 3992137.6314000003 |
| Point2D X | 40512125.5113 |
| Point2D Y | 3992103.1469 |
| Point2D X | 40512103.4986 |
| Point2D Y | 3992087.5571 |
| Point2D X | 40512077.1831 |
| Point2D Y | 3992122.0416 |
| Point2D X | 40512099.57 |
| Point2D Y | 3992137.6314000003 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: