Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2010.6733119585965 |
| SMPERIMETER | 223.22564424775265 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1689 |
| 载体编号 | |
| 名称 | 青岛丰盛鑫源建筑科技有限公司 |
| 类别 | 框架 |
| 状态 | 在建 |
| 性质 | |
| 功能 | 工矿仓储 |
| 位置 | 黄岛区燕山路东、富源一号路南 |
| 土地编号 | |
| 建成年月 | |
| 楼层数量 | 0 |
| 地上建筑面积 | 0.0 |
| 地下建筑面积 | 0.0 |
| 容积率 | |
| 周长 | 180.21 |
| 面积 | 1311.09 |
| 投资单位 | |
| 运营单位 | |
| 可用面积 | |
| 是否出租 | |
| 租金 | |
| 是否出售 | |
| 售价 | |
| 物业费 | |
| 车位数 | |
| 联系人 | |
| 联系方式 | |
| 备注 | |
| 最新图片 | |
| 标准面积 | |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13375614.552664211 |
| Point2D Y | 4309694.916574028 |
| Point2D X | 13375648.434991907 |
| Point2D Y | 4309717.217839357 |
| Point2D X | 13375658.979436502 |
| Point2D Y | 4309700.446445158 |
| Point2D X | 13375645.29133998 |
| Point2D Y | 4309691.896337727 |
| Point2D X | 13375673.152880678 |
| Point2D Y | 4309648.309572344 |
| Point2D X | 13375654.317162007 |
| Point2D Y | 4309634.994764143 |
| Point2D X | 13375614.552664211 |
| Point2D Y | 4309694.916574028 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: