Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1932.635654276024 |
| SMPERIMETER | 214.82301289422247 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1687 |
| 载体编号 | |
| 名称 | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| 类别 | 剪力墙 |
| 状态 | 在建 |
| 性质 | |
| 功能 | 工矿仓储 |
| 位置 | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| 土地编号 | |
| 建成年月 | |
| 楼层数量 | 0 |
| 地上建筑面积 | 0.0 |
| 地下建筑面积 | 0.0 |
| 容积率 | |
| 周长 | 173.55 |
| 面积 | 1260.44 |
| 投资单位 | |
| 运营单位 | |
| 可用面积 | |
| 是否出租 | |
| 租金 | |
| 是否出售 | |
| 售价 | |
| 物业费 | |
| 车位数 | |
| 联系人 | |
| 联系方式 | |
| 备注 | |
| 最新图片 | |
| 标准面积 | |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13373224.832422245 |
| Point2D Y | 4308618.581404853 |
| Point2D X | 13373222.52504513 |
| Point2D Y | 4308621.65367024 |
| Point2D X | 13373211.106043277 |
| Point2D Y | 4308636.857731137 |
| Point2D X | 13373278.50064767 |
| Point2D Y | 4308687.920975156 |
| Point2D X | 13373292.226977592 |
| Point2D Y | 4308669.644602356 |
| Point2D X | 13373228.875605365 |
| Point2D Y | 4308621.644907225 |
| Point2D X | 13373224.832422245 |
| Point2D Y | 4308618.581404853 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: