Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1398.2440289965518 |
| SMPERIMETER | 177.1193124030937 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1699 |
| 载体编号 | |
| 名称 | 青岛和光聚能科技有限公司 |
| 类别 | 框架 |
| 状态 | 在建 |
| 性质 | |
| 功能 | 工矿仓储 |
| 位置 | 中德17号线以南红石崖11号线以东 |
| 土地编号 | |
| 建成年月 | |
| 楼层数量 | 0 |
| 地上建筑面积 | 0.0 |
| 地下建筑面积 | 0.0 |
| 容积率 | |
| 周长 | 143.2 |
| 面积 | 911.83 |
| 投资单位 | |
| 运营单位 | |
| 可用面积 | |
| 是否出租 | |
| 租金 | |
| 是否出售 | |
| 售价 | |
| 物业费 | |
| 车位数 | |
| 联系人 | |
| 联系方式 | |
| 备注 | |
| 最新图片 | |
| 标准面积 | |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13368286.350428957 |
| Point2D Y | 4309180.540227989 |
| Point2D X | 13368353.602648199 |
| Point2D Y | 4309180.331931309 |
| Point2D X | 13368354.77838772 |
| Point2D Y | 4309159.586217763 |
| Point2D X | 13368289.915318951 |
| Point2D Y | 4309158.960567741 |
| Point2D X | 13368289.129645193 |
| Point2D Y | 4309170.905137748 |
| Point2D X | 13368286.512384953 |
| Point2D Y | 4309170.907551562 |
| Point2D X | 13368286.350428957 |
| Point2D Y | 4309180.540227989 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: