Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 18 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2883.697434286155 |
SMPERIMETER | 250.75552013151042 |
SMGEOMETRY | |
OBJECTID | 1698 |
载体编号 | |
名称 | 青岛德浩建设发展有限公司 |
类别 | 框架 |
状态 | 在建 |
性质 | |
功能 | 工矿仓储 |
位置 | 黄岛区中德生态园团结路以北、纵七路以东 |
土地编号 | |
建成年月 | |
楼层数量 | 0 |
地上建筑面积 | 0.0 |
地下建筑面积 | 0.0 |
容积率 | |
周长 | 202.56 |
面积 | 1880.09 |
投资单位 | |
运营单位 | |
可用面积 | |
是否出租 | |
租金 | |
是否出售 | |
售价 | |
物业费 | |
车位数 | |
联系人 | |
联系方式 | |
备注 | |
最新图片 | |
标准面积 | |
geometryID | 18.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 13366009.694575917 |
Point2D Y | 4310484.051394738 |
Point2D X | 13366039.810451323 |
Point2D Y | 4310483.357700473 |
Point2D X | 13366039.702173145 |
Point2D Y | 4310463.067946379 |
Point2D X | 13366084.649218729 |
Point2D Y | 4310461.625762063 |
Point2D X | 13366083.27507192 |
Point2D Y | 4310431.432743152 |
Point2D X | 13366008.365243679 |
Point2D Y | 4310433.87134642 |
Point2D X | 13366009.694575917 |
Point2D Y | 4310484.051394738 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: