Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 3034.956432727173 |
| SMPERIMETER | 259.80478702292885 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1697 |
| 载体编号 | |
| 名称 | 青岛德浩建设发展有限公司 |
| 类别 | 框架 |
| 状态 | 在建 |
| 性质 | |
| 功能 | 工矿仓储 |
| 位置 | 黄岛区中德生态园团结路以北、纵七路以东 |
| 土地编号 | |
| 建成年月 | |
| 楼层数量 | 0 |
| 地上建筑面积 | 0.0 |
| 地下建筑面积 | 0.0 |
| 容积率 | |
| 周长 | 209.89 |
| 面积 | 1978.69 |
| 投资单位 | |
| 运营单位 | |
| 可用面积 | |
| 是否出租 | |
| 租金 | |
| 是否出售 | |
| 售价 | |
| 物业费 | |
| 车位数 | |
| 联系人 | |
| 联系方式 | |
| 备注 | |
| 最新图片 | |
| 标准面积 | |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13365914.918572394 |
| Point2D Y | 4310536.859220117 |
| Point2D X | 13365994.960205922 |
| Point2D Y | 4310534.51714527 |
| Point2D X | 13365994.136274418 |
| Point2D Y | 4310504.940896417 |
| Point2D X | 13365944.74553612 |
| Point2D Y | 4310505.379106957 |
| Point2D X | 13365943.794864831 |
| Point2D Y | 4310485.751463343 |
| Point2D X | 13365913.277262093 |
| Point2D Y | 4310486.310750111 |
| Point2D X | 13365914.918572394 |
| Point2D Y | 4310536.859220117 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: