Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 2921.6169972407597 |
| SMPERIMETER | 252.9670850237843 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1696 |
| 载体编号 | |
| 名称 | 青岛德浩建设发展有限公司 |
| 类别 | 框架 |
| 状态 | 在建 |
| 性质 | |
| 功能 | 工矿仓储 |
| 位置 | 黄岛区中德生态园团结路以北、纵七路以东 |
| 土地编号 | |
| 建成年月 | |
| 楼层数量 | 0 |
| 地上建筑面积 | 0.0 |
| 地下建筑面积 | 0.0 |
| 容积率 | |
| 周长 | 204.35 |
| 面积 | 1904.79 |
| 投资单位 | |
| 运营单位 | |
| 可用面积 | |
| 是否出租 | |
| 租金 | |
| 是否出售 | |
| 售价 | |
| 物业费 | |
| 车位数 | |
| 联系人 | |
| 联系方式 | |
| 备注 | |
| 最新图片 | |
| 标准面积 | |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13366010.241408778 |
| Point2D Y | 4310534.192634537 |
| Point2D X | 13366086.512774346 |
| Point2D Y | 4310531.964642555 |
| Point2D X | 13366085.004595628 |
| Point2D Y | 4310481.550547724 |
| Point2D X | 13366054.888700025 |
| Point2D Y | 4310482.378789723 |
| Point2D X | 13366055.170666441 |
| Point2D Y | 4310502.544583387 |
| Point2D X | 13366009.796010531 |
| Point2D Y | 4310503.652575337 |
| Point2D X | 13366010.241408778 |
| Point2D Y | 4310534.192634537 |
| PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: