Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1183.7620170497644 |
| SMPERIMETER | 141.13392006307527 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 1686 |
| ZTBH | |
| NAME | 青岛中英创新产业发展有限公司 |
| TYPE | 剪力墙 |
| ZT | 在建 |
| XZ | |
| GN | 工矿仓储 |
| WZ | 黄岛区团结路南侧、山东省青岛市第九中学(新校区)北侧 |
| TDBH | |
| JCNY | |
| LCSL | 0 |
| DSMJ | 0.0 |
| DXMJ | 0.0 |
| RJL | 0.0 |
| SHAPE_LENGTH | 141.13392006307527 |
| SHAPE_AREA | 1183.7620170497644 |
| TZDW | |
| YYDW | |
| KYMJ | |
| SFCZ | |
| ZJ | 0.0 |
| SFCS | |
| SJ | 0.0 |
| WYF | 0.0 |
| CWS | 0 |
| LXR | |
| LXFS | |
| BZ | |
| ZXTP | |
| BZMJ | 0.0 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 40512036.3068 |
| Point2D Y | 3992090.6438999996 |
| Point2D X | 40512058.1948 |
| Point2D Y | 3992107.1066999994 |
| Point2D X | 40512084.105000004 |
| Point2D Y | 3992073.058700001 |
| Point2D X | 40512062.4664 |
| Point2D Y | 3992056.0034999996 |
| Point2D X | 40512036.3068 |
| Point2D Y | 3992090.6438999996 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: