Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 28540.394864945712 |
| SMPERIMETER | 787.4889729209286 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 3 |
| OBJECTID_1 | 6833 |
| 用地编号 | XHA1105-02-04 |
| 用地性质 | A33 |
| 容积率 | 0.8 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 24 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 24班小学 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 2.85404 |
| 用地类型 | 中小学用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 787.489528296 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 3.41647563618E-6 |
| SHAPE_LE_1 | 787.489528295 |
| SHAPE_LENGTH | 787.4895282957103 |
| SHAPE_AREA | 28540.434164768507 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08464273486865 |
| Point2D Y | 36.08783041567642 |
| Point2D X | 120.081424829244 |
| Point2D Y | 36.08750881155299 |
| Point2D X | 120.08129315224794 |
| Point2D Y | 36.08836441852119 |
| Point2D X | 120.08463153859732 |
| Point2D Y | 36.08870281283202 |
| Point2D X | 120.08464273486865 |
| Point2D Y | 36.08783041567642 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: