Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 21756.90218731042 |
| SMPERIMETER | 602.2037499357957 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 20 |
| OBJECTID_1 | 6879 |
| 用地编号 | XHA1103-01-03-1 |
| 用地性质 | S41 |
| 容积率 | —— |
| 绿地率 | —— |
| 建筑密度 | —— |
| 建筑限高 | —— |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 2.1756 |
| 用地类型 | 公共交通站场用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 602.204324104 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 9.31276459033E-5 |
| SHAPE_LE_1 | 602.204324104 |
| SHAPE_LENGTH | 602.2043241037179 |
| SHAPE_AREA | 21756.93127631106 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08291146179941 |
| Point2D Y | 36.09959939616066 |
| Point2D X | 120.08230958501464 |
| Point2D Y | 36.09873770633622 |
| Point2D X | 120.08104230656129 |
| Point2D Y | 36.09869952573464 |
| Point2D X | 120.08103808359097 |
| Point2D Y | 36.10035865294432 |
| Point2D X | 120.0811478736069 |
| Point2D Y | 36.100410688892026 |
| Point2D X | 120.08291146179941 |
| Point2D Y | 36.09959939616066 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: