Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 19 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 158033.88325613478 |
| SMPERIMETER | 1823.5845089845398 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 19 |
| OBJECTID_1 | 6878 |
| 用地编号 | XHA1103-01-03-2 |
| 用地性质 | M1 |
| 容积率 | ≥1.5 |
| 绿地率 | 25 |
| 建筑密度 | 35-65 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 现状 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 15.8033 |
| 用地类型 | 一类工业用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1823.5866382 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 1.10744579867E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1823.5866382 |
| SHAPE_LENGTH | 1823.586638200725 |
| SHAPE_AREA | 158034.10744527317 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 19.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08380583317042 |
| Point2D Y | 36.09543534051266 |
| Point2D X | 120.08380980400436 |
| Point2D Y | 36.096964189969285 |
| Point2D X | 120.08104819420379 |
| Point2D Y | 36.096965985998416 |
| Point2D X | 120.08104611611218 |
| Point2D Y | 36.097202395140485 |
| Point2D X | 120.08104230656129 |
| Point2D Y | 36.09869952573464 |
| Point2D X | 120.08230958501464 |
| Point2D Y | 36.09873770633622 |
| Point2D X | 120.08291146179941 |
| Point2D Y | 36.09959939616066 |
| Point2D X | 120.08671745575965 |
| Point2D Y | 36.09784840124622 |
| Point2D X | 120.08718602705716 |
| Point2D Y | 36.09763307280109 |
| Point2D X | 120.087236722134 |
| Point2D Y | 36.09756290756756 |
| Point2D X | 120.08724940582987 |
| Point2D Y | 36.09554980508778 |
| Point2D X | 120.0871501628906 |
| Point2D Y | 36.09546828273303 |
| Point2D X | 120.0849142759192 |
| Point2D Y | 36.09545562617892 |
| Point2D X | 120.08380583317042 |
| Point2D Y | 36.09543534051266 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: