Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 42831.991184720886 |
| SMPERIMETER | 897.526512718104 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 16 |
| OBJECTID_1 | 6875 |
| 用地编号 | XHA1105-02-02 |
| 用地性质 | A33 |
| 容积率 | 0.8 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 24 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | 24班初中 |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 4.2834 |
| 用地类型 | 中小学用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 897.528089072 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -1.95098918716E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 897.528089074 |
| SHAPE_LENGTH | 897.5280890715883 |
| SHAPE_AREA | 42832.04901075791 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 16.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08335864048138 |
| Point2D Y | 36.09027114197942 |
| Point2D X | 120.08110263399095 |
| Point2D Y | 36.09077093661622 |
| Point2D X | 120.08109379893811 |
| Point2D Y | 36.09177633524285 |
| Point2D X | 120.08175868386945 |
| Point2D Y | 36.0917801822864 |
| Point2D X | 120.08174264062183 |
| Point2D Y | 36.092567901531524 |
| Point2D X | 120.08195792297833 |
| Point2D Y | 36.09260584182964 |
| Point2D X | 120.08217414552293 |
| Point2D Y | 36.09264008068848 |
| Point2D X | 120.08333458790817 |
| Point2D Y | 36.09281352471239 |
| Point2D X | 120.08335864048138 |
| Point2D Y | 36.09027114197942 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: