Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1725.575625416915 |
| SMPERIMETER | 274.8813681020056 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 14 |
| OBJECTID_1 | 6872 |
| 用地编号 | XHA1105-01-03-1 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 1.8 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 50 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 10.0542 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1387.11531984 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 6.4449765866E-4 |
| SHAPE_LE_1 | 1387.11531984 |
| SHAPE_LENGTH | 274.8816804473745 |
| SHAPE_AREA | 1725.5778449173315 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 14.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 120.08011376656852 |
| Point2D Y | 36.08984226740799 |
| Point2D X | 120.08012482585656 |
| Point2D Y | 36.08961376920289 |
| Point2D X | 120.08014271845312 |
| Point2D Y | 36.0893855566114 |
| Point2D X | 120.08016743222177 |
| Point2D Y | 36.089157763920376 |
| Point2D X | 120.08019895169542 |
| Point2D Y | 36.08893052541785 |
| Point2D X | 120.0802258464283 |
| Point2D Y | 36.088755734698445 |
| Point2D X | 120.08006049105069 |
| Point2D Y | 36.08873896903114 |
| Point2D X | 120.0799736574876 |
| Point2D Y | 36.089477142484355 |
| Point2D X | 120.07997752867227 |
| Point2D Y | 36.08987222303459 |
| Point2D X | 120.08011376656852 |
| Point2D Y | 36.08984226740799 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: