Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 74039.88188486149 |
| SMPERIMETER | 1124.0350445172485 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 13 |
| OBJECTID_1 | 6871 |
| 用地编号 | XHA1105-02-05 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 80 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 4.82701 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 907.876943925 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -0.0016736384392 |
| SHAPE_LE_1 | 907.876943924 |
| SHAPE_LENGTH | 907.8769439249456 |
| SHAPE_AREA | 48253.363615651426 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367764.07921606 |
| Point2D Y | 4312443.644764614 |
| Point2D X | 13367731.835000433 |
| Point2D Y | 4312447.503799481 |
| Point2D X | 13367699.708821883 |
| Point2D Y | 4312452.25236229 |
| Point2D X | 13367667.724771297 |
| Point2D Y | 4312457.886958428 |
| Point2D X | 13367635.907186186 |
| Point2D Y | 4312464.403224574 |
| Point2D X | 13367604.280033018 |
| Point2D Y | 4312471.796301637 |
| Point2D X | 13367572.867525045 |
| Point2D Y | 4312480.060585926 |
| Point2D X | 13367541.693133533 |
| Point2D Y | 4312489.189729998 |
| Point2D X | 13367510.780576779 |
| Point2D Y | 4312499.176890064 |
| Point2D X | 13367480.15320196 |
| Point2D Y | 4312510.014478227 |
| Point2D X | 13367449.834356144 |
| Point2D Y | 4312521.694410436 |
| Point2D X | 13367419.846891612 |
| Point2D Y | 4312534.207734444 |
| Point2D X | 13367403.065722201 |
| Point2D Y | 4312669.139950788 |
| Point2D X | 13367761.281337757 |
| Point2D Y | 4312713.441484052 |
| Point2D X | 13367764.07921606 |
| Point2D Y | 4312443.644764614 |
| PartIndex 0.0 | 15.0 |
Child resources of feature: