Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 41716.263273091565 |
| SMPERIMETER | 821.6071336161449 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 11 |
| OBJECTID_1 | 6864 |
| 用地编号 | XHA1103-01-07 |
| 用地性质 | R2 |
| 容积率 | 2 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 25 |
| 建筑限高 | 80 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 2.7181 |
| 用地类型 | 二类居住用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 663.435337575 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | 9.50478001784E-5 |
| SHAPE_LE_1 | 663.435337569 |
| SHAPE_LENGTH | 663.4353375746076 |
| SHAPE_AREA | 27181.950478239727 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13368076.063697748 |
| Point2D Y | 4313560.205717322 |
| Point2D X | 13368074.801684227 |
| Point2D Y | 4313561.366336252 |
| Point2D X | 13368073.931636011 |
| Point2D Y | 4313732.356293035 |
| Point2D X | 13368084.979186574 |
| Point2D Y | 4313743.587192528 |
| Point2D X | 13368315.693266083 |
| Point2D Y | 4313745.197369368 |
| Point2D X | 13368315.090111049 |
| Point2D Y | 4313721.834536493 |
| Point2D X | 13368310.963340972 |
| Point2D Y | 4313578.4460529145 |
| Point2D X | 13368145.904345283 |
| Point2D Y | 4313566.037011486 |
| Point2D X | 13368076.063697748 |
| Point2D Y | 4313560.205717322 |
| PartIndex 0.0 | 9.0 |
Child resources of feature: