Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 9552.261282959738 |
| SMPERIMETER | 1116.549784888048 |
| SMGEOMETRY | |
| OBJECTID | 2 |
| OBJECTID_1 | 6832 |
| 用地编号 | XHA1105-01-06 |
| 用地性质 | A4 |
| 容积率 | 1 |
| 绿地率 | 35 |
| 建筑密度 | 40 |
| 建筑限高 | 30 |
| 版本号 | 已批成果 |
| 控规名称 | 北部新区片区控制性详细规划 |
| 备注 | |
| 控规 | 控规建设用地 |
| 用地面积 | 7.5544 |
| 用地类型 | 体育用地 |
| 会议纪要 | |
| SHAPE_LENG | 1185.77387014 |
| 备注_控规 | 2019年底 |
| 面积差 | -0.00128517712659 |
| SHAPE_LE_1 | 1185.77387013 |
| SHAPE_LENGTH | 899.5541207396245 |
| SHAPE_AREA | 6225.998403316052 |
| Z | 0.0 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 13367315.08253427 |
| Point2D Y | 4311710.091650456 |
| Point2D X | 13367305.900039632 |
| Point2D Y | 4312258.16174177 |
| Point2D X | 13367314.181863144 |
| Point2D Y | 4312257.763686256 |
| Point2D X | 13367331.670672763 |
| Point2D Y | 4312239.089555476 |
| Point2D X | 13367324.729365168 |
| Point2D Y | 4311715.837208492 |
| Point2D X | 13367315.08253427 |
| Point2D Y | 4311710.091650456 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: